Назначение: Предназначены для комплектации буферных устройств причальных сооружений.
Стандарт: ГОСТ 228-79 для цепей с контрфорсами.
Материал изготовления: Легированная сталь с последующей термической обработкой.
Покрытие:
Геометрические и механические характеристики:
Диаметр, мм | Общее звено | Нагрузка, кН | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Категория 2 | Категория 3 | |
19 | 76 | 68 | 1 | 210 | 300 |
22 | 88 | 79 | 1 | 280 | 401 |
26 | 104 | 94 | 2 | 389 | 556 |
28 | 112 | 101 | 2 | 449 | 642 |
32 | 128 | 115 | 3 | 583 | 833 |
34 | 136 | 122 | 3 | 655 | 937 |
38 | 152 | 137 | 5 | 812 | 1160 |
42 | 168 | 151 | 6 | 981 | 1400 |
44 | 176 | 158 | 7 | 1080 | 1540 |
48 | 192 | 173 | 9 | 1270 | 1810 |
52 | 208 | 187 | 12 | 1480 | 2110 |
58 | 232 | 209 | 17 | 1810 | 2600 |
64 | 256 | 230 | 22 | 2190 | 3130 |
70 | 280 | 252 | 30 | 2580 | 3690 |
76 | 304 | 274 | 38 | 3010 | 4300 |
90 | 360 | 324 | 63 | 4090 | 5840 |
На продукцию собственного производства среди производителей юга России!
Действует гибкая система скидок
Бесплатная доставка ТК в Таганроге, Ростове-на-Дону и по Ростовской области.