Назначение: Предназначен для надежной фиксации якорных канатов при длительной стоянке судов и кораблей.
Изготавливается двух исполнений: для правого и для левого канатов.
Покрытие: ОКР – окрашенное каменноугольным лаком марки А.
Стандарт: ОСТ 5Р.2534-97для стандартного исполнения и маломагнитного исполнения.
Материал изготовления:
Геометрические и механические характеристики:
ДЛЯ ЦЕПЕЙ БЕЗ КОНТРФОРСОВ:
Типоразмер | Категория прочности стопора | Рабочая нагрузка, кН | Длина стопора, мм | Теоретическая масса, кг |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 36 | 491,5 | 3,3 |
12,5 | 1 | 47 | 508 | 3,4 |
14 | 1 | 58 | 508 | 3,4 |
16 | 1 | 48 | 522 | 4,9 |
17,5 | 1 | 58 | 577,5 | 6,3 |
19 | 1 | 68 | 665 | 9,3 |
ДЛЯ ЦЕПЕЙ С КОНТРФОРСАМИ:
Типоразмер | Рабочая нагрузка по категориям прочности, кН | Длина стопора, мм | Теоретическая масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
11 | 36 | 52 | 72 | 491,5 | 3,3 |
12,5 | 59 | 84 | 116 | 508 | 3,5 |
14 | 59 | 84 | 116 | 508 | 3,5 |
16 | 77 | 109 | 151 | 522 | 4,9 |
17,5 | 91 | 130 | 180 | 577,5 | 6,4 |
19 | 125 | 178 | 249 | 665 | 9,4 |
20,5 | 125 | 178 | 249 | 665 | 9,4 |
22 | 143 | 204 | 286 | 733 | 12,2 |
26 | 198 | 283 | 397 | 855 | 20,1 |
28 | 229 | 327 | 458 | 932,5 | 26,8 |
32 | 297 | 425 | 594 | 1051,5 | 37,5 |
34 | 334 | 477 | 668 | 1134 | 48 |
38 | 414 | 592 | 828 | 1241 | 66,2 |
40 | 457 | 653 | 914 | 1331 | 76 |
44 | 549 | 784 | 1100 | 1451 | 99 |
46 | 598 | 853 | 1190 | 1529 | 122 |
На продукцию собственного производства среди производителей юга России!
Действует гибкая система скидок
Бесплатная доставка ТК в Таганроге, Ростове-на-Дону и по Ростовской области.