Назначение: Предназначена для комплектации якорных канатов, бриделей, цепных строп, устройств отбойных сооружений, упряжек ковшовых экскаваторов.
Материал изготовления:
Цепи по ОСТ В5.2299-79 из маломагнитной стали изготавливаются из высоколегированной стали с добавлением марганца и алюминия в соответствии с ТУ 14-1-779-73.
Форма выпуска: Смычки длиной 25 или 27,5 метров.
Прочностные характеристики по ГОСТ 228-79:
Калибр цепи | Нагрузка для типа (категории) цепи, кН, не менее | Теоретическая масса 1 м промежуточной смычки, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория 1 (U1) | Категория 2 (U2) | Категория 3 (U3) | |||||
Пробная | Разрушающая | Пробная | Разрушающая | Пробная | Разрушающая | ||
12,5 | 46 | 66 | 66 | 92 | - | - | 3,7 |
14 | 58 | 82 | 82 | 116 | - | - | 4,3 |
16 | 76 | 107 | 107 | 150 | - | - | 5,6 |
17,5 | 89 | 127 | 127 | 179 | - | - | 6,8 |
19 | 105 | 150 | 150 | 211 | - | - | 8 |
20,5 | 123 | 175 | 175 | 244 | 244 | 349 | 9,3 |
22 | 140 | 200 | 200 | 280 | 280 | 401 | 10,7 |
24 | 167 | 237 | 237 | 332 | 332 | 476 | 12,7 |
26 | 194 | 278 | 278 | 389 | 389 | 556 | 14,7 |
28 | 225 | 321 | 321 | 449 | 449 | 642 | 16,5 |
30 | 257 | 368 | 368 | 514 | 514 | 735 | 19,6 |
32 | 291 | 417 | 417 | 583 | 583 | 833 | 22,4 |
34 | 328 | 468 | 468 | 655 | 655 | 937 | 24,6 |
36 | 366 | 523 | 523 | 732 | 732 | 1050 | 28,4 |
38 | 406 | 581 | 581 | 812 | 812 | 1160 | 31,6 |
40 | 448 | 640 | 640 | 896 | 896 | 1280 | 34,5 |
42 | 492 | 703 | 703 | 981 | 981 | 1400 | 38,6 |
44 | 538 | 769 | 769 | 1080 | 1080 | 1540 | 42,2 |
46 | 585 | 837 | 837 | 1170 | 1170 | 1680 | 45,5 |
48 | 635 | 908 | 908 | 1270 | 1270 | 1810 | 49,8 |
50 | 686 | 981 | 981 | 1370 | 1370 | 1960 | 54 |
52 | 739 | 1060 | 1060 | 1480 | 1480 | 2110 | 59,1 |
54 | 794 | 1140 | 1140 | 1590 | 1590 | 2270 | 62,5 |
56 | 851 | 1220 | 1220 | 1710 | 1710 | 2430 | 67,5 |
58 | 909 | 1290 | 1290 | 1810 | 1810 | 2600 | 72,8 |
60 | 969 | 1380 | 1380 | 1940 | 1940 | 2770 | 77,1 |
62 | 1030 | 1470 | 1470 | 2060 | 2060 | 2940 | 82,6 |
64 | 1100 | 1560 | 1560 | 2190 | 2190 | 3130 | 88 |
66 | 1160 | 1660 | 1660 | 2310 | 2310 | 3300 | 93 |
68 | 1230 | 1750 | 1750 | 2450 | 2450 | 3500 | 97 |
70 | 1290 | 1840 | 1840 | 2580 | 2580 | 3690 | 103 |
73 | 1390 | 1990 | 1990 | 2790 | 2790 | 3990 | 113 |
76 | - | - | 2150 | 3010 | 3010 | 4300 | 123 |
78 | - | - | 2260 | 3160 | 3160 | 4500 | 130 |
81 | - | - | 2410 | 3380 | 3380 | 4820 | 145 |
84 | - | - | 2580 | 3610 | 3610 | 5160 | 154 |
87 | - | - | 2750 | 3850 | 3850 | 5500 | 163 |
90 | - | - | 2920 | 4090 | 4090 | 5840 | 175 |
92 | - | - | 3040 | 4260 | 4260 | 6080 | 182 |
95 | - | - | 3230 | 4510 | 4510 | 6440 | 193 |
97 | - | - | 3340 | 4680 | 4680 | 6690 | 201 |
100 | - | - | 3530 | 4940 | 4940 | 7060 | 215 |
102 | - | - | 3660 | 5120 | 5120 | 7320 | 224 |
105 | - | - | 3850 | 5390 | 5390 | 7700 | 238 |
107 | - | - | 3980 | 5570 | 5570 | 7960 | 246 |
111 | - | - | 4250 | 5940 | 5940 | 8480 | 262 |
114 | - | - | 4440 | 6230 | 6230 | 8890 | 271 |
117 | - | - | 4650 | 6510 | 6510 | 9300 | 280 |
На продукцию собственного производства среди производителей юга России!
Действует гибкая система скидок
Бесплатная доставка ТК в Таганроге, Ростове-на-Дону и по Ростовской области.