Назначение:
Цепи арктического исполнения специально разработаны для эксплуатации в условиях арктического климата, при температуре окружающей среды до -500С. Цепи имеют высокие механические и прочностные характеристики, значительно превышающие требования ГОСТ 228-79. Использование специальной высоколегированной стали с последующей термической обработкой по разработанной предприятием методике позволяет получить продукцию, стойкую к агрессивным средам в условиях отрицательных температур, морской воды и атмосферы, стойкую к коррозии и влиянию водородного охрупчивания в процессе эксплуатации.
Срок эксплуатации цепей арктического исполнения составляет не менее 30 лет с момента установки цепи.
Цепи соответствуют требованиям РМРС – winterization (-500С).
Стандарт:
Форма выпуска: Смычки длиной 25 или 27,5 метров.
Материал изготовления:
Механические характеристики:
Калибр цепи | Нагрузка для типа (категории) цепи, кН, не менее | Теоретическая масса 1 м промежуточной смычки, кг | |||
---|---|---|---|---|---|
Категория 2W | Категория 3W | ||||
Пробная | Разрушающая | Пробная | Разрушающая | ||
12,5 | 76 | 107 | 107 | 151 | 3,7 |
14 | 95 | 133 | 133 | 189 | 4,3 |
16 | 124 | 173 | 173 | 247 | 5,6 |
17,5 | 147 | 207 | 207 | 294 | 6,8 |
19 | 173 | 242 | 242 | 346 | 8 |
20,5 | 201 | 281 | 281 | 402 | 9,3 |
22 | 231 | 323 | 323 | 461 | 10,7 |
24 | 273 | 383 | 383 | 547 | 12,7 |
26 | 319 | 448 | 448 | 639 | 14,7 |
28 | 370 | 517 | 517 | 739 | 16,5 |
30 | 423 | 592 | 592 | 845 | 19,6 |
32 | 479 | 670 | 670 | 957 | 22,4 |
34 | 539 | 754 | 754 | 1076 | 24,6 |
36 | 601 | 841 | 841 | 1202 | 28,4 |
38 | 668 | 934 | 934 | 1334 | 31,6 |
40 | 737 | 1031 | 1031 | 1473 | 34,5 |
42 | 809 | 1132 | 1132 | 1616 | 38,6 |
44 | 884 | 1238 | 1238 | 1767 | 42,2 |
45 | 923 | 1292 | 1292 | 1846 | 45,5 |
46 | 962 | 1347 | 1347 | 1925 | 49,8 |
48 | 1044 | 1461 | 1461 | 2087 | 54 |
50 | 1128 | 1578 | 1578 | 2255 | 59,1 |
52 | 1215 | 1702 | 1702 | 2429 | 62,5 |
54 | 1306 | 1827 | 1827 | 2610 | 67,5 |
56 | 1398 | 1957 | 1957 | 2795 | 72,8 |
58 | 1493 | 2090 | 2090 | 2986 | 77,1 |
60 | 1592 | 2228 | 2228 | 3183 | 82,6 |
62 | 1693 | 2370 | 2370 | 3384 | 88 |
63 | 1800 | 2589 | 2589 | 3697 | 93 |
64 | 1797 | 2515 | 2515 | 3591 | 97 |
66 | 1903 | 2663 | 2663 | 3804 | 103 |
68 | 2012 | 2816 | 2816 | 4021 | 113 |
70 | 2122 | 2971 | 2971 | 4243 | 123 |
73 | 2294 | 3211 | 3211 | 4586 | 130 |
76 | 2471 | 3459 | 3459 | 4940 | 145 |
78 | 2592 | 3628 | 3628 | 5181 | 154 |
81 | 2777 | 3887 | 3887 | 5552 | 163 |
84 | 2968 | 4153 | 4153 | 5932 | 175 |
87 | 3163 | 4427 | 4427 | 6322 | 182 |
90 | 3363 | 4706 | 4706 | 6722 | 193 |
92 | 3498 | 4896 | 4896 | 6993 | 201 |
95 | 3706 | 5186 | 5186 | 7408 | 215 |
97 | 3846 | 5384 | 5384 | 7690 | 224 |
100 | 4061 | 5684 | 5684 | 8119 | 238 |
На продукцию собственного производства среди производителей юга России!
Действует гибкая система скидок
Бесплатная доставка ТК в Таганроге, Ростове-на-Дону и по Ростовской области.