Назначение: Является крайним звеном якорного каната. Обеспечивает соединение якорного каната и концевой скобы, посредством которой якорь крепится к якорной смычке, а якорный канат соединяется с устройством крепления цепи в цепном ящике судна или корабля.
Габаритные характеристики:
Стандарт:
Материал изготовления:
Цепи по ОСТ В5.2299-79 из маломагнитной стали изготавливаются из высоколегированной стали с добавлением марганца и алюминия в соответствии с ТУ 14-1-779-73.
Для цепей арктического исполнения категорий 2W и3W используется высоколегированная сталь с дополнительной термической обработкой.
Покрытие:
ОКР - окрашивание каменноугольным лаком марки А.
Механические свойства:
Для цепей и комплектующих стандартного исполнения.
Категория цепи | Временное сопротивление при разрыве, МПа | Относительное сужение при разрыве, % | Относительное удлинение при разрыве, % | Работа удара KV, Дж | Температура испытаний на ударный изгиб, °С |
---|---|---|---|---|---|
не менее | |||||
1 | 300 - 400 | - | 30 | - | - |
400 - 490 | - | 25 | - | - | |
2 | 490 - 690 | - | 22 | 47 | 0 |
3 | 690 | 40 | 17 | 60 |
Для цепей и комплектующих арктического исполнения.
Категория цепи | Временное сопротивление при разрыве, МПа | Относительное сужение при разрыве, % | Относительное удлинение при разрыве, % | Работа удара KV, Дж | Температура испытаний на ударный изгиб, °С |
---|---|---|---|---|---|
не менее | |||||
2W(-30) | 490-690 | - | 22 | 35 | - 40 |
3W(-40) | 25 | - 50 | |||
3W(-30) | 690 | 40 | 17 | 37 | -30 |
3W(-40) | 35 | -40 | |||
3W(-50) | 25 | -50 |
Таблица теоретических масс:
Калибр цепи, d, мм | Калибр звена общего с контрфорсом, мм | Калибр звена увеличенного с контрфорсом, мм | Калибр концевого звена, мм | Теоретическая масса коренной смычки, кг |
---|---|---|---|---|
11 | 11 | 12,5 | 14 | 0,49 |
12,5 | 12,5 | 14 | 16 | 0,71 |
14 | 14 | 16 | 17,5 | 0,98 |
16 | 16 | 17,5 | 19 | 1,34 |
17,5 | 17,5 | 19 | 20,5 | 1,74 |
19 | 19 | 20,5 | 22 | 2,18 |
20,5 | 20,5 | 22 | 24 | 2,72 |
22 | 22 | 24 | 26 | 3,45 |
24 | 24 | 26 | 28 | 4,4 |
26 | 26 | 28 | 32 | 5,73 |
28 | 28 | 30 | 34 | 7,06 |
30 | 30 | 34 | 36 | 9,17 |
32 | 32 | 36 | 38 | 11 |
34 | 34 | 38 | 40 | 12,99 |
36 | 36 | 40 | 44 | 15,77 |
38 | 38 | 42 | 46 | 18,37 |
40 | 40 | 44 | 48 | 21,07 |
42 | 42 | 46 | 50 | 24,12 |
44 | 44 | 48 | 52 | 27,48 |
46 | 46 | 50 | 56 | 31,89 |
48 | 48 | 54 | 58 | 37,25 |
50 | 50 | 56 | 60 | 41,8 |
52 | 52 | 58 | 62 | 46,8 |
54 | 54 | 60 | 64 | 51,5 |
56 | 56 | 62 | 68 | 58,5 |
58 | 58 | 64 | 70 | 64,4 |
60 | 60 | 66 | 73 | 71,2 |
62 | 62 | 68 | 73 | 76,1 |
64 | 64 | 70 | 76 | 83,9 |
66 | 66 | 73 | 81 | 95,7 |
68 | 68 | 76 | 81 | 103 |
70 | 70 | 78 | 84 | 112,9 |
73 | 73 | 81 | 87 | 128,6 |
81 | 81 | 90 | 97 | 177,12 |
76 | 76 | 84 | 92 | 145,7 |
87 | 87 | 97 | 105 | 219,4 |
78 | 78 | 87 | 95 | 159,4 |
84 | 84 | 95 | 100 | 198,9 |
90 | 90 | 100 | 107 | 239,7 |
92 | 92 | 102 | 111 | 258,4 |
95 | 95 | 105 | 114 | 282,1 |
97 | 97 | 107 | 117 | 300,9 |
100 | 100 | 111 | 120 | 328,6 |
102 | 102 | 111 | 122 | |
105 | 105 | 114 | 127 | |
107 | 107 | 117 | 130 | 399 |
На продукцию собственного производства среди производителей юга России!
Действует гибкая система скидок
Бесплатная доставка ТК в Таганроге, Ростове-на-Дону и по Ростовской области.