Назначение: Является крайним звеном якорного каната. Обеспечивает соединение якорного каната и концевой скобы, посредством которой якорь крепится к якорной смычке, а якорный канат соединяется с устройством крепления цепи в цепном ящике судна или корабля.
Габаритные характеристики:
Стандарт: ТУ 3148-014-00165735-2012.
Материал изготовления:
Цепи по ОСТ В5.2299-79 из маломагнитной стали изготавливаются из высоколегированной стали с добавлением марганца и алюминия в соответствии с ТУ 14-1-779-73.
Покрытие: ОКР - окрашивание каменноугольным лаком марки А.
Механические характеристики:
Категория цепи | Предел текучести Н/мм2 | Временное сопротивление при разрыве, МПа | Относительное сужение при разрыве, % | Относительное удлинение при разрыве, % | Работа удара KV, Дж | Температура испытаний на ударный изгиб, °С |
---|---|---|---|---|---|---|
не менее | ||||||
1 | - | 370-490 | - | 25 | - | - |
2 | 295 | 490-690 | - | 22 | 27 | 0 |
Таблица теоретических масс:
Калибр цепи, d, мм | Калибр звена общего без контрфорса, мм | Калибр звена увеличенного без контрфорса, мм | Калибр концевого звена, мм | Теоретическая масса коренной смычки, кг |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 10 | 11 | 0,207 |
10 | 10 | 11 | 12,5 | 0,29 |
11 | 11 | 12,5 | 14 | 0,41 |
12,5 | 12,5 | 14 | 16 | 0,59 |
14 | 14 | 16 | 17,5 | 0,83 |
16 | 16 | 17,5 | 19 | 1,13 |
17,5 | 17,5 | 19 | 20,5 | 1,45 |
19 | 19 | 20,5 | 22 | 1,82 |
20,5 | 20,5 | 22 | 24 | 2,31 |
22 | 22 | 24 | 26 | 2,93 |
24 | 24 | 26 | 28 | 3,72 |
26 | 26 | 28 | 32 | 4,97 |
28 | 28 | 30 | 34 | 6,11 |
30 | 30 | 34 | 36 | 7,83 |
32 | 32 | 36 | 38 | 9,31 |
34 | 34 | 38 | 40 | 11,03 |
36 | 36 | 40 | 44 | 13,48 |
38 | 38 | 42 | 46 | 15,62 |
На продукцию собственного производства среди производителей юга России!
Действует гибкая система скидок
Бесплатная доставка ТК в Таганроге, Ростове-на-Дону и по Ростовской области.