Материал: углеродистая сталь, легированная сталь
Назначение: цепи применяются для подъема и перемещения грузов, изготовления устройств крепления грузов
Стандарт для заказа: ТУ ВКФР.303613.005-2005
Покрытие: без обработки, KC, ТЕС, ZN, DHG, OKP
Пример для заказа: цепь 2.5-1-19х57 ZN ТУ ВКФР.303613.005-2005
Сертификация: сертификат качества, приемка ВП МО РФ
Примечание: продукция может изготавливаться из нержавеющей стали
Геометрические и механические характеристики:
Размеры и масса цепей ТУ ВКФР.303613.005-2005
Калибр, d | Шаг, p | Наружная ширина, b | Пробная нагрузка | Разрушающая нагрузка, не менее | Теоретическая масса 1 м цепи |
---|---|---|---|---|---|
мм | кН | кг | |||
11 | 33 | 37 | 23 | 46 | 2,67 |
12,5 | 38 | 43 | 29 | 58 | 3,44 |
14 | 42 | 47 | 37 | 74 | 4,32 |
16 | 48 | 54 | 48 | 96 | 5,64 |
17,5 | 50 | 58 | 58 | 116 | 6,75 |
19 | 57 | 64 | 68 | 136 | 7,95 |
22 | 66 | 75 | 92 | 183 | 11,3 |
26 | 78 | 88 | 128 | 255 | 15,7 |
28 | 84 | 96 | 148 | 296 | 18 |
32 | 96 | 109 | 193 | 386 | 23,2 |
34 | 102 | 116 | 219 | 437 | 26,3 |
38 | 114 | 129 | 272 | 544 | 32,5 |
Допустимая нагрузка в % от указанной при использовании цепи в следующих диапазонах рабочих температур | ||
---|---|---|
от -40°C до 200°C | свыше 200°C до 300°C | свыше 300°C до 400°C |
100 | 75 | 50 |
На продукцию собственного производства среди производителей юга России!
Действует гибкая система скидок
Бесплатная доставка ТК в Таганроге, Ростове-на-Дону и по Ростовской области.