Материал: углеродистая сталь
Назначение: для изготовления систем крепления работающих без динамических нагрузок
Стандарт: DIN 5685
Покрытие: без покрытия, ZN
Пример для заказа: цепь 6х42 ZN DIN 5685
Сертификация: сертификат качества ОТК
Примечание: цепи поставляются на пластиковых катушках
Геометрические и механические характеристики:
Цепи стальные круглые длиннозвенные без испытания нагрузкой по DIN 5685-1
Размеры и масса цепей. DIN 5685-1
Калибр, d | Шаг, p | Внутренняя ширина, b | Расчетное значение для статической допустимой нагрузки | Разрушающая нагрузка, не менее | Теоретическая масса 1 м цепи |
---|---|---|---|---|---|
мм | кН | кг | |||
5 | 35 | 9 | 125 | Не испытываются | 0,42 |
6 | 42 | 11 | 160 | Не испытываются | 0,61 |
7 | 49 | 12 | 220 | Не испытываются | 0,82 |
8 | 52 | 14 | 320 | Не испытываются | 1,1 |
10 | 65 | 18 | 500 | Не испытываются | 1,7 |
13 | 82 | 23 | 800 | Не испытываются | 2,9 |
Цепи стальные круглые среднезвенные без испытания нагрузкой по DIN 5685-2
Размеры и масса цепей. DIN 5685-2
Калибр, d | Шаг, p | Внутренняя ширина, b | Расчетное значение для статической допустимой нагрузки | Разрушающая нагрузка, не менее | Теоретическая масса 1 м цепи |
---|---|---|---|---|---|
мм | кН | кг | |||
5 | 21 | 9 | 125 | Не испытываются | 0,5 |
6 | 24 | 11 | 160 | Не испытываются | 0,73 |
7 | 28 | 12 | 220 | Не испытываются | 0,99 |
8 | 32 | 14 | 320 | Не испытываются | 1,3 |
10 | 40 | 18 | 500 | Не испытываются | 2 |
13 | 52 | 23 | 800 | Не испытываются | 3,4 |
Допустимая нагрузка в % от указанной при использовании цепи в следующих диапазонах рабочих температур | ||
---|---|---|
от -40°C до 200°C | свыше 200°C до 300°C | свыше 300°C до 400°C |
100 | 75 | 50 |
На продукцию собственного производства среди производителей юга России!
Действует гибкая система скидок
Бесплатная доставка ТК в Таганроге, Ростове-на-Дону и по Ростовской области.