Описание:
Сердечник используется для изготовления неизолированных проводов для воздушных линий электропередач.
Сердечник является спиральным канатом конструкции 1х7(1+6) или 1х19(1+6+12), изготавливается из оцинкованной проволоки по ГОСТ 9850-72
Технические характеристики:
Условное обозначение сердечника | Диаметр стальной проволоки, мм | Расчетная масса 1000 м сердечника, кг | Разрывное усилие одной проволоки сердечника при растяжении на 1 %, рассчитываемое по напряжению при 1% удлинении и сечению проволоки номинального диаметра для класса А(Б), Н, не менее |
---|---|---|---|
С 0/19-оц | 1,85±0,03 | 147 | 3528 (3133) |
С 0/18-оц | |||
С 0/20,4-оц | 1,92±0,03 | 160 | 3800 (3375) |
С 0/24-оц | 2,10±0,03 | 190 | 4546 (4037) |
С 0/29-оц | 2,30±0,04 | 228 | 5331 (4721) |
С 0/32-оц | 2,40±0,04 | 250 | 5804 (5140) |
С 0/34-оц | 2,50±0,04 | 269 | 6299 (5577) |
С 0/39-оц | 2,65±0,04 | 302 | 7077 (6267) |
С 0/43-оц | 2,80±0,05 | 337 | 8685 (7901) |
С 0/51-оц | 3,05±0,05 | 400 | 8942 (8012) |
С 0/64-оц | 3,40±0,05 | 498 | 11116 (9960) |
С 0/66-оц | 2,10±0,03 | 517 | 4546 (3935) |
С 0/72-оц | 2,20±0,03 | 567 | 5510 (4989) |
С 0/93-оц | 2,50±0,04 | 732 | 6299 (5577) |
На продукцию собственного производства среди производителей юга России!
Действует гибкая система скидок
Бесплатная доставка ТК в Таганроге, Ростове-на-Дону и по Ростовской области.