Описание:
Канаты изготавливаются из светлой или оцинкованной проволоки. Канаты Анаконда 36 диаметром ≥ 48 мм группы прочности 1960 Н/мм2 изготавливаются только из светлой проволоки.
Конструкция:
Преимущества:
Технические характеристики:
Конструкция, стандарт | Диаметр, мм | Масса 1000 м каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 | ||
---|---|---|---|---|---|
1770 | 1960 | 2160 | |||
Разрывное усилие, кН, не менее | |||||
18х7(1+6) + 5х7(1+6)/5х7(1+6) + 5х7(1+6) + 1х7(1+6) СТО 71915393-ТУ 061-2008 |
18 | 1 452 | 222 | 246 | 271 |
19 | 1 579 | 248 | 275 | 303 | |
20 | 1 825 | 279 | 309 | 340 | |
21 | 1 967 | 301 | 333 | 368 | |
22 | 2 183 | 334 | 370 | 408 | |
23 | 2 366 | 363 | 402 | 443 | |
24 | 2 579 | 396 | 438 | 483 | |
25 | 2 829 | 434 | 481 | 530 | |
26 | 3 085 | 474 | 525 | 578 | |
27 | 3 316 | 509 | 564 | 622 | |
28 | 3 507 | 540 | 697 | 658 | |
29 | 3 720 | 575 | 636 | 701 | |
30 | 3 986 | 614 | 680 | 749 | |
32 | 4 567 | 708 | 784 | 864 | |
34 | 5 097 | 802 | 889 | 979 | |
36 | 5 723 | 900 | 997 | 1 099 | |
18х7(1+6) + 6х7(1+6)/6х7(1+6) + 6х7(1+6) + 1х7(1+6) СТО 71915393-ТУ 102-2010 |
38 | 6 439 | 1054 | 1 130 | - |
40 | 7 043 | 1 154 | 1 237 | - | |
42 | 7 770 | 1 274 | 1 366 | - | |
44 | 8 521 | 1 397 | 1 498 | - | |
46 | 9 402 | 1 545 | 1 656 | - | |
48 | 10 245 | 1 681 | 1 803 | - | |
50 | 11 002 | 1 807 | 1 937 | - | |
52 | 11 866 | 1 949 | 2 090 | - | |
54 | 12 841 | 2 110 | 2 262 | - |
На продукцию собственного производства среди производителей юга России!
Действует гибкая система скидок
Бесплатная доставка ТК в Таганроге, Ростове-на-Дону и по Ростовской области.