Описание: Канаты изготавливаются из светлой или оцинкованной проволоки, с пластически обжатыми наружными прядями и полимерным покрытием металлического сердечника.
Конструкция: 8х26(1+5+5/5+10) + 6х17(1+8+8) + 1х17(1+8+8)
Преимущества:
Технические характеристики:
Диаметр, мм | Масса 1000 м каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1770 | 1870 | 1960 | 2160 | ||
Разрывное усилие, кН, не менее | |||||
22 | 2 310 | 374 | 395 | 416 | 432,5 |
23 | 2 535 | 411 | 434 | 457 | 474,5 |
24 | 2 800 | 455 | 480 | 506 | 525,5 |
25 | 2 980 | 484 | 510 | 537 | 557,8 |
26 | 3 245 | 529 | 558 | 587 | 610,2 |
27 | 3 445 | 560 | 592 | 623 | 646,7 |
28 | 3 780 | 622 | 653 | 689 | 715 |
29 | 4 015 | 653 | 689 | 726 | 753,5 |
30 | 4 300 | 703 | 742 | 781 | 810,8 |
31 | 4 600 | 751 | 793 | 834 | 866,1 |
32 | 4 900 | 805 | 846 | 892 | - |
33 | 5 180 | 845 | 892 | 939 | 974,8 |
34 | 5 565 | 910 | 961 | 1 011 | 1049 |
35 | 5 920 | 935 | 982 | 1 035 | - |
36 | 6 240 | 1 018 | 1 074 | 1 131 | 1173 |
37 | 6 445 | 1 053 | 1 112 | 1 170 | 1214 |
38 | 6 920 | 1 133 | 1 197 | 1 260 | 1307 |
39 | 7 280 | 1 190 | 1 257 | 1 322 | - |
40 | 7 580 | 1 246 | 1 315 | 1 384 | - |
41 | 7 945 | 1 301 | 1 372 | 1 445 | - |
42 | 8 450 | 1 390 | 1 467 | 1 544 | - |
44 | 9 050 | 1 495 | 1 578 | 1 661 | - |
46 | 9 860 | 1 629 | 1 720 | 1 811 | - |
48 | 10 745 | 1 777 | 1 875 | 1 974 | - |
50 | 11 720 | 1 938 | 2 046 | 2 154 | - |
52 | 12 630 | 2 090 | 2 206 | 2 322 | - |
На продукцию собственного производства среди производителей юга России!
Действует гибкая система скидок
Бесплатная доставка ТК в Таганроге, Ростове-на-Дону и по Ростовской области.