Описание: Изделия изготавливаются из светлой или оцинкованной проволоки.
Конструкция: 8х36(1+7+7/7+14) + 6х19(1+9+9) + 1х19(1+9+9)
Преимущества:
Технические характеристики:
Диаметр, мм | Масса 1000 м каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1670 | 1770 | 1860 | 1960 | ||
Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | |||||
20 | 1727 | 243 | 254 | 268 | 283 |
22 | 2163 | 306 | 319 | 337 | 356 |
24 | 2521 | 357 | 373 | 393 | 416 |
26 | 3031 | 430 | 449 | 474 | 501 |
28 | 3446 | 489 | 511 | 539 | 570 |
30 | 3930 | 559 | 583 | 616 | 651 |
32 | 4589 | 654 | 682 | 720 | 761 |
34 | 5179 | 738 | 772 | 815 | 861 |
36 | 5747 | 820 | 856 | 903 | 955 |
38 | 6382 | 911 | 951 | 1004 | 1061 |
39 | 6565 | 940,9 | 983,3 | 1037,9 | 1096,9 |
40 | 6989 | 997 | 1042 | 1099 | 1162 |
42 | 7620 | 1089 | 1137 | 1200 | 1268 |
44 | 8351 | 1208 | 1261 | 1331 | 1406 |
45,5 | 9027 | 1292,7 | 1351,5 | 1426,5 | 1507,6 |
46,5 | 9586 | 1362,2 | 1422,7 | 1501,7 | 1587,1 |
52 | 11642 | 1667,7 | 1743,1 | 1839,9 | 1944,4 |
57 | 14142 | 2020,6 | 2112,5 | 2229,8 | 2356,6 |
64 | 17637 | 2527,8 | 2641,5 | - | - |
70 | 21280 | 3227 | 3375 | - | - |
76,2 | 25128 | 3673 | 3831 | - | - |
На продукцию собственного производства среди производителей юга России!
Действует гибкая система скидок
Бесплатная доставка ТК в Таганроге, Ростове-на-Дону и по Ростовской области.