Описание:
Закрытые канаты отличаются:
Технические характеристики:
Стальной канат с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечниками из круглых проволок с точечным касанием типа ТК конструкций 1+6+12, 1+6+12+18 и 1+6+12+18+24. Изготавливается из светлой или оцинкованной проволоки
Диаметр каната, мм | Масса 1000 мсмазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2(кгс/мм2) | ||
---|---|---|---|---|
1180 (120) | 1270 (130) | 1370 (140) | ||
Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате, кН (не менее) | ||||
50,0 | 14 695 | 2 010 | 2 180 | 2 345 |
52,0 | 15 828 | 2 170 | 2 350 | 2 525 |
54,0 | 17 044 | 2 335 | 2 525 | 2 720 |
55,0 | 17 281 | 2 365 | 2 565 | 2 760 |
60,0 | 20 636 | 2 830 | 3 065 | 3 300 |
65,0 | 23 673 | 3 245 | 3 515 | 3 785 |
70,0 | 27 671 | 3 795 | 4 115 | 4 425 |
На продукцию собственного производства среди производителей юга России!
Действует гибкая система скидок
Бесплатная доставка ТК в Таганроге, Ростове-на-Дону и по Ростовской области.