Описание:
Закрытые канаты отличаются:
Технические характеристики:
Канат с одним слоем зетобразной, одним слоем клиновидной проволоки и сердечником типа ТК 1+6+12 или 1+6+12+18. Изготавливаются из светлой или оцинкованной проволоки
Диаметр каната, мм | Масса 1000 мсмазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2(кгс/мм2) | ||
---|---|---|---|---|
1180 (120) | 1270 (130) | 1370 (140) | ||
Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате, кН (не менее) | ||||
38,5 | 8 692 | 1 190 | 1 290 | 1 390 |
40,5 | 9 648 | 1 320 | 1 435 | 1 540 |
42,5 | 10 468 | 1 435 | 1 555 | 1 675 |
45,0 | 11 620 | 1 595 | 1 725 | 1 860 |
47,0 | 12 626 | 1 730 | 1 875 | 2 020 |
51,0 | 14 557 | 1 995 | 2 165 | 2 330 |
На продукцию собственного производства среди производителей юга России!
Действует гибкая система скидок
Бесплатная доставка ТК в Таганроге, Ростове-на-Дону и по Ростовской области.