Описание: Канаты типа ТК применяются для напряженных условий эксплуатации, где знакопеременные изгибы и пульсирующие нагрузки незначительны или полностью отсутствуют.
Конструкция каната: 6х19 (1+6+12)+1 о.с.
Технические характеристики:
Диаметр, мм | Масса 1000м смазанного каната | Маркировочные группы, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | 1960 (200) | 2060 (210) | 2160 (220) | ||
Разрывное усилие каната, кН | ||||||||
3,3 | 35,5 | - | - | 5,4 | 5,79 | 6,1 | 6,4 | 6,7 |
3,6 | 42,9 | - | - | 6,6 | 7,0 | 7,3 | 7,7 | 8.1 |
3,9 | 51,0 | - | - | 7,8 | 8,3 | 8,7 | 9,2 | 9,6 |
4,2 | 59,8 | - | - | 9.2 | 9,7 | 10,2 | 10,7 | 11,3 |
4,5 | 69,3 | - | - | 10,7 | 11,2 | 11,9 | 12,5 | 13.0 |
4,8 | 79,6 | 10,9 | 11,6 | 12,2 | 12,9 | 13,6 | 14,3 | 15,0 |
5,5 | 102 | 14,0 | 14,9 | 15,7 | 16,6 | 17,5 | 18,4 | 19,3 |
5,8 | 114 | 15,6 | 16,6 | 17,6 | 18,6 | 19,6 | 20,6 | 21,6 |
6,5 | 142 | 19,5 | 20,8 | 22,0 | 23,2 | 24,4 | 25,7 | 26,9 |
8,1 | 222 | 30,4 | 32,4 | 34,3 | 36,2 | 38,1 | 40,0 | - |
9,7 | 319 | 43,8 | 46,5 | 49,3 | 52,0 | 54,7 | 57,5 | - |
13,0 | 565 | 77,7 | 82,6 | 87,2 | 92,3 | 97,1 | - | - |
На продукцию собственного производства среди производителей юга России!
Действует гибкая система скидок
Бесплатная доставка ТК в Таганроге, Ростове-на-Дону и по Ростовской области.