Описание:
Закрытые канаты отличаются:
Технические характеристики:
Канат с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК 1+6+12 или 1+6+12+18. Изготавливается из светлой или оцинкованной проволоки.
Диаметр каната, мм | Масса 1000 мсмазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||
---|---|---|---|---|
1180 (120) | 1270 (130) | 1370 (140) | ||
Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате, кН (не менее) | ||||
38,5 | 8 582 | 1 175 | 1 270 | 1 370 |
40,5 | 9 319 | 1 275 | 1 385 | 1 490 |
42,5 | 10 384 | 1 425 | 1 540 | 1 660 |
45,0 | 11 427 | 1 565 | 1 700 | 1 830 |
47,0 | 12 646 | 1 730 | 1 880 | 2 025 |
51,0 | 14 635 | 2 005 | 2 180 | 2 345 |
54,0 | 16 679 | 2 290 | 2 480 | 2 675 |
На продукцию собственного производства среди производителей юга России!
Действует гибкая система скидок
Бесплатная доставка ТК в Таганроге, Ростове-на-Дону и по Ростовской области.