Описание:
Благодаря большему количеству прядей (по сравнению с 6-прядными канатами) канаты более гибкие, при этом обладают высокими прочностными характеристиками и уменьшенным трением между наружными проволоками в прядях и поверхностью ручьев блоков.
Эти преимущества позволяют увеличить срок службы каната и значительно снизить эксплуатационные издержки
Конструкция каната: 8х26(1+5+5/5+10) (WS)
Технические характеристики:
Диаметр каната, мм | Канат с металлическим сердечником | Канат с органическим сердечником | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ориентировочная масса 1000 м каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 | Ориентировочная масса 1000 м каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 | |||
1770 | 1960 | 1770 | 1960 | |||
Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | |||||
14,0 | 798 | 124 | 137 | 666 | 102 | 113 |
16,0 | 1 040 | 161 | 179 | 870 | 133 | 147 |
18,0 | 1 320 | 204 | 226 | 1 100 | 168 | 186 |
20,0 | 1 630 | 252 | 279 | - | - | - |
22,0 | 1 970 | 305 | 338 | - | - | - |
24,0 | 2 340 | 363 | 402 | - | - | - |
26,0 | 2 750 | 426 | 472 | - | - | - |
28,0 | 3 190 | 494 | 547 | - | - | - |
32,0 | 4 170 | 645 | 715 | - | - | - |
36,0 | 5 270 | 817 | 904 | - | - | - |
40,0 | 6 510 | 1010 | 1120 | - | - | - |
44,0 | 7 880 | 1110 | 1350 | - | - | - |
48,0 | 9 380 | 1320 | 1610 | - | - | - |
52,0 | 11 000 | 1550 | 1890 | - | - | - |
На продукцию собственного производства среди производителей юга России!
Действует гибкая система скидок
Бесплатная доставка ТК в Таганроге, Ростове-на-Дону и по Ростовской области.