Описание: Канаты типа Seal устойчиво работают в условиях сильного истирания, благодаря наличию в верхнем слое проволок увеличенного диаметра, но для их нормальной эксплуатации требуется несколько повышенный диаметр блоков и барабанов.
Конструкция каната: 6х19 (1+9+9) (S)
Технические характеристики:
Диаметр каната, мм | Канат с металлическим сердечником | Канат с органическим сердечником | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ориентировочная масса 1000 м каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 | Ориентировочная масса 1000 м каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 | |||||
1570 | 1770 | 1960 | 1570 | 1770 | 1960 | |||
Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | |||||||
6,0 | 147 | - | 22,8 | 25,4 | 134 | - | 21,1 | 23,3 |
7,0 | 201 | - | 31 | 34,2 | 183 | - | 28,7 | 31,7 |
8,0 | 262 | 35,9 | 40,5 | 44,7 | 238 | 33,2 | 37,5 | 41,4 |
9,0 | 332 | 45,5 | 51,2 | 56,5 | 302 | 42,1 | 47,4 | 52,4 |
10,0 | 410 | 56,1 | 63,3 | 69,8 | 373 | 52 | 58,6 | 64,7 |
11,0 | 496 | 67,9 | 76,5 | 84,4 | 451 | 62,9 | 70,9 | 78,3 |
12,0 | 590 | 80,8 | 91,1 | 100 | 537 | 74,8 | 84,3 | 93,1 |
13,0 | 693 | 94,8 | 107 | 118 | 632 | 87,8 | 99 | 109 |
14,0 | 803 | 110 | 124 | 137 | 730 | 102 | 115 | 127 |
15,0 | 922 | 126 | 142 | 157 | 838 | 117 | 132 | 146 |
16,0 | 1 050 | 144 | 162 | 179 | 954 | 133 | 150 | 166 |
17,0 | 1 190 | 162 | 183 | 202 | 1 080 | 150 | 169 | 187 |
18,0 | 1 330 | 182 | 205 | 226 | 1 210 | 168 | 190 | 210 |
19,0 | 1 490 | 203 | 228 | 252 | 1 350 | 188 | 211 | 234 |
20,0 | 1 640 | 224 | 253 | 279 | 1 490 | 208 | 234 | 259 |
22,0 | 1 980 | 272 | 306 | 338 | 1 800 | 251 | 283 | 313 |
24,0 | 2 370 | 323 | 364 | 402 | 2 150 | 299 | 337 | 373 |
26,0 | 2 770 | 379 | 428 | 472 | 2 520 | 351 | 396 | 437 |
28,0 | 3 210 | 440 | 496 | 547 | 2 920 | 407 | 459 | 507 |
32,0 | 4 200 | 575 | 648 | 715 | 3 820 | 532 | 600 | 662 |
36,0 | 5 310 | 727 | 820 | 904 | 4 830 | 673 | 759 | 838 |
37,0 | 5 600 | 768 | 866 | 955 | 5 090 | 710 | 802 | 885 |
38,0 | 5 740 | 810 | 910 | 1007 | 5 180 | 750 | 843 | 986 |
40,0 | 6 400 | 897 | 1010 | 1116 | 5 740 | 831 | 935 | 1035 |
42,0 | 7 050 | 989 | 1111 | - | 6 330 | 916 | 1030 | - |
44,0 | 7 740 | 1085 | 1220 | - | 6 950 | 1005 | 1130 | - |
На продукцию собственного производства среди производителей юга России!
Действует гибкая система скидок
Бесплатная доставка ТК в Таганроге, Ростове-на-Дону и по Ростовской области.