Описание:
Канаты типа Filler применяются почти во всех отраслях, но при этом не должны подвергаться воздействию агрессивной среды.
Применять эти канаты в агрессивной среде не рекомендуется из-за тонких проволок заполнения, легко поддающихся корродированию.
Конструкция каната: 6х25 (1+6;6+12) (F)
Технические характеристики:
Диаметр каната, мм | Канат с металлическим сердечником | Канат с органическим сердечник | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ориентировочная масса 1000 м каната, кг | 1570 Н/мм2 | 1770 Н/мм2 | 1960 Н/мм2 | Ориентировочная масса 1000 м каната, кг | 1570 Н/мм2 | 1770Н/мм2 | 1960Н/мм2 | |
Разрывное усилие каната в целом, кН | Разрывное усилие каната в целом, кН | |||||||
14,0 | 784 | 110 | 124 | 137 | 704 | 102 | 114 | 127 |
15,0 | 900 | 126 | 142 | 157 | 810 | 117 | 131 | 146 |
16,0 | 1 020 | 143 | 161 | 179 | 920 | 133 | 150 | 166 |
17,0 | 1 160 | 162 | 182 | 202 | 1 040 | 150 | 169 | 187 |
18,0 | 1 300 | 181 | 204 | 226 | 1 160 | 168 | 189 | 210 |
19,0 | 1 440 | 202 | 227 | 252 | 1 300 | 187 | 211 | 233 |
20,0 | 1 600 | 224 | 252 | 279 | 1 440 | 207 | 234 | 259 |
22,0 | 1 940 | 271 | 305 | 338 | 1 740 | 251 | 283 | 313 |
24,0 | 2 300 | 322 | 363 | 402 | 2 070 | 298 | 336 | 373 |
26,0 | 2 700 | 378 | 426 | 472 | 2 430 | 350 | 395 | 437 |
28,0 | 3 140 | 438 | 494 | 547 | 2 810 | 406 | 458 | 507 |
30,0 | 3 600 | 503 | 567 | 628* | 3 230 | 466 | 526 | 582* |
32,0 | 4 100 | 572 | 645* | 715* | 3 680 | 531 | 598* | 662* |
36,0 | 5 180 | 724 | 817 | 904 | 4 650 | 671 | 757 | 838 |
40,0 | 6 400 | 894 | 1008 | 1116 | 5 740 | 829 | 935 | 1035 |
44,0 | 8 100 | 1110 | 1250 | 1350 | 6 950 | 1003 | 1131 | 1252 |
54,0 | - | - | - | - | 10 470 | 1511 | 1703 | - |
На продукцию собственного производства среди производителей юга России!
Действует гибкая система скидок
Бесплатная доставка ТК в Таганроге, Ростове-на-Дону и по Ростовской области.