Диаметр, мм | Ориентировочная масса 1000 м каната, кг | Минимальное разрывное усилие каната | |||
---|---|---|---|---|---|
маркировочная группа | |||||
1960 Н/мм2 | 2160 Н/мм2 | ||||
кН | кг | кН | кг | ||
10 | 470 | 90 | 9170 | 98 | 9990 |
11 | 570 | 109 | 11110 | 119 | 12130 |
12 | 680 | 130 | 13250 | 141 | 14370 |
13 | 800 | 152 | 15490 | 166 | 16920 |
14 | 920 | 176 | 17940 | 192 | 19570 |
15 | 1060 | 203 | 20700 | 221 | 22530 |
16 | 1220 | 230 | 23450 | 251 | 25590 |
17 | 1380 | 260 | 26510 | 283 | 28850 |
18 | 1540 | 292 | 29770 | 318 | 32420 |
19 | 1720 | 325 | 33140 | 354 | 36090 |
20 | 1900 | 360 | 36700 | 392 | 39970 |
22 | 2300 | 436 | 44450 | 474 | 48330 |
24 | 2740 | 518 | 52820 | 564 | 57510 |
26 | 3220 | 608 | 61990 | 662 | 67500 |
28 | 3730 | 690 | 70360 | 753 | 76780 |
30 | 4280 | 792 | 80760 | 864 | 88100 |
32 | 4870 | 901 | 91870 | 983 | 100230 |
34 | 5500 | 1020 | 104010 | 1110 | 113180 |
36 | 6170 | 1140 | 116240 | 1240 | 126440 |
38 | 6870 | 1270 | 129500 | 1390 | 141740 |
40 | 7620 | 1410 | 143770 | 1540 | 157030 |
42 | 8400 | 1520 | 154990 | 1660 | 169270 |
44 | 9220 | 1660 | 169270 | 1820 | 185580 |
46 | 10100 | 1820 | 185580 | 1990 | 202920 |
48 | 11000 | 1980 | 201900 | 2170 | 221270 |
50 | 12200 | 2150 | 219230 | 2350 | 239630 |
52 | 13100 | 2330 | 237590 | 2540 | 259000 |
54 | 14200 | 2510 | 255940 | 2740 | 279400 |
56 | 15200 | 2700 | 275320 | 2950 | 300810 |
58 | 16300 | 2890 | 294690 | 3160 | 322230 |
60 | 17500 | 3100 | 316110 | 3380 | 344660 |
На продукцию собственного производства среди производителей юга России!
Действует гибкая система скидок
Бесплатная доставка ТК в Таганроге, Ростове-на-Дону и по Ростовской области.