Благодаря большому количеству прядей канаты очень гибкие, при этом обладают высокими прочностными характеристиками и уменьшенным трением между наружными проволоками в прядях и поверхностью ручьев блоков. А разные направления свивки наружных и внутренних слоев прядей предотвращает кручение каната вокруг оси.
Наружные пряди каната после свивки проходят через обжимные ролики, благодаря чему прядь уплотняется - увеличивается площадь поперечного сечения металла, форма пряди становится более гладкой, округлой, это даёт следующие преимущества:
Эти преимущества позволяют увеличить срок службы каната и значительно снизить эксплуатационные издержки
Конструкция каната | Диаметр, мм | Ориентировочная масса 1000 м каната, кг | Минимальное разрывное усилие каната | |||
---|---|---|---|---|---|---|
маркировочная группа | ||||||
1960 Н/мм2 | 2160 Н/мм2 | |||||
кН | кг | кН | кг | |||
27(W) x K7 | 10 | 480 | 92 | 9380 | 98 | 9990 |
11 | 580 | 111 | 11310 | 119 | 12130 | |
12 | 690 | 132 | 13460 | 141 | 14370 | |
13 | 810 | 155 | 15800 | 166 | 16920 | |
34(W) x K7 | 14 | 940 | 180 | 18350 | 192 | 19570 |
15 | 1080 | 207 | 21100 | 221 | 22530 | |
16 | 1270 | 236 | 24060 | 251 | 25590 | |
17 | 1430 | 266 | 27120 | 283 | 28850 | |
18 | 1610 | 298 | 30380 | 318 | 32420 | |
19 | 1790 | 332 | 33850 | 354 | 36090 | |
20 | 1980 | 368 | 37520 | 392 | 39970 | |
22 | 2400 | 445 | 45370 | 474 | 48330 | |
24 | 2860 | 530 | 54040 | 564 | 57510 | |
26 | 3350 | 608 | 61990 | 649 | 66170 | |
28 | 3890 | 706 | 71990 | 753 | 76780 | |
30 | 4460 | 810 | 82590 | 864 | 88100 | |
32 | 5080 | 922 | 94010 | 983 | 100230 | |
34 | 5730 | 1040 | 106050 | 1110 | 113180 | |
39(W) x K7 - WSC | 36 | 6430 | 1170 | 119300 | 1240 | 126 440 |
38 | 7160 | 1300 | 132560 | 1390 | 141740 | |
40 | 7940 | 1440 | 146830 | 1540 | 157030 | |
42 | 8820 | 1550 | 158050 | 1660 | 169270 | |
44 | 9680 | 1700 | 173 350 | 1820 | 185580 | |
46 | 10600 | 1860 | 189660 | 1990 | 202920 | |
48 | 11500 | 2030 | 207000 | 2170 | 221270 | |
50 | 12500 | 2200 | 224330 | 2350 | 239630 | |
52 | 13500 | 2330 | 237590 | 2490 | 253900 | |
54 | 14600 | 2510 | 255940 | 2680 | 273280 | |
56 | 15700 | 2700 | 275320 | 2890 | 294690 | |
58 | 16800 | 2890 | 294690 | 3090 | 315090 | |
60 | 18000 | 3100 | 316110 | 3310 | 337520 |
На продукцию собственного производства среди производителей юга России!
Действует гибкая система скидок
Бесплатная доставка ТК в Таганроге, Ростове-на-Дону и по Ростовской области.