Диаметр, мм | Площадь поперечного сечения, мм2 | Масса каната, кг/м | Минимальное разрывное усилие (МРУ) | |
---|---|---|---|---|
Маркировочная группа, кН | ||||
1770 | 1960 | |||
8 | 29,2 | 0,27 | 45,1 | 49,9 |
9 | 36,9 | 0,34 | 57 | 63,2 |
41,3 | 0,38 | 63,9 | 70,8 | |
10 | 45,6 | 0,42 | 70,4 | 78 |
56,3 | 0,51 | 86,9 | 96,3 | |
12 | 65,6 | 0,6 | 101 | 112 |
73,5 | 0,67 | 114 | 126 | |
13 | 77 | 0,7 | 119 | 132 |
14 | 89,3 | 0,81 | 138 | 153 |
15 | 102 | 0,93 | 158 | 176 |
115 | 1,05 | 177 | 197 | |
16 | 117 | 1,06 | 180 | 200 |
17 | 132 | 1,2 | 203 | 225 |
18 | 148 | 1,34 | 228 | 253 |
19 | 165 | 1,51 | 255 | 283 |
20 | 182 | 1,66 | 282 | 312 |
На продукцию собственного производства среди производителей юга России!
Действует гибкая система скидок
Бесплатная доставка ТК в Таганроге, Ростове-на-Дону и по Ростовской области.