Описание:
Благодаря большему количеству прядей (по сравнению с 6-прядными канатами) канаты более гибкие, при этом обладают высокими прочностными характеристиками и уменьшенным трением между наружными проволоками в прядях и поверхностью ручьев блоков.
Эти преимущества позволяют увеличить срок службы каната и значительно снизить эксплуатационные издержки.
Конструкция каната: 8х36 (1+7+7/7+14)+ 3х36 (1+7+7/7+14)+3 о.з.
Технические характеристики:
Диаметр каната, мм | Масса 1000 мсмазанного каната, кг | Минимальное разрывное усилие каната в целом, кН для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | 1960 (200) | ||
36,5 | 5 589 | 797 | 848 | 899 | 944 | 995 |
38,5 | 6 348 | 905 | 962 | 1020 | 1072 | 1130 |
40,0 | 6 826 | 974 | 1036 | 1098 | 1154 | 1216 |
42,0 | 7 520 | 1073 | 1141 | 1209 | 1271 | 1339 |
44,5 | 8 445 | 1203 | 1280 | 1357 | 1423 | 1502 |
47,0 | 9 318 | 1328 | 1412 | 1497 | 1573 | 1658 |
50,5 | 10 743 | 1527 | 1625 | 1722 | 1810 | 1907 |
53,0 | 11 766 | 1675 | 1782 | 1889 | 1985 | 2091 |
55,0 | 12 782 | 1822 | 1938 | 2054 | 2158 | 2275 |
60,0 | 15 221 | 2168 | 2306 | 2444 | 2569 | 2707 |
63,5 | 16 898 | 2404 | 2557 | 2711 | 2848 | 3002 |
66,0 | 18 299 | 2600 | 2766 | 2932 | - | - |
68,0 | 19 704 | 2804 | 2982 | 3161 | - | - |
73,0 | 22 019 | 3131 | 3331 | 3530 | - | - |
74,0 | 23 110 | 3289 | 3499 | 3708 | - | - |
77,5 | 24 842 | 3533 | 3758 | 3983 | - | - |
80,0 | 26 721 | 3805 | 4048 | 4290 | - | - |
На продукцию собственного производства среди производителей юга России!
Действует гибкая система скидок
Бесплатная доставка ТК в Таганроге, Ростове-на-Дону и по Ростовской области.