Назначение: Предназначены для подвески на воздушных линиях электропередач для защиты от прямых ударов молнии
Конструкция каната: 1х36 (1+7+7/7+14)
Изготавливаются из оцинкованной проволоки по группе оцинкования ОЖ.
Грозотроса соответствуют требованиям СТО 56947007-29.060.50.015-2008 «Грозозащитные тросы для воздушных линий электропередач. Технические требования» ОАО «ФСК ЕЭС»
Технические характеристики:
Диаметр каната, мм | Ориентировочная масса 1000 м каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кг/мм2) | ||
---|---|---|---|---|
1770 (180) | 1860 (190) | 1960 (200) | ||
Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате, кН, не менее | ||||
8,0 | 366 | 78,4 | 82,3 | 87,2 |
9,2 | 490 | 104 | 109 | 115 |
10,0 | 575 | 122 | 129 | 136 |
11,0 | 695 | 147 | 155 | 163 |
12,5 | 890 | 190 | 201 | 210 |
13,0 | 982 | 208 | 220 | 232 |
14,0 | 1 125 | 239 | 253 | 265 |
15,0 | 1 305 | 278 | 293 | 308 |
16,0 | 1 470 | 318 | 336 | 353 |
17,0 | 1 670 | 354 | 375 | 395 |
18,5 | 1 995 | 424 | 448 | 471 |
21,0 | 2 560 | 545 | 575 | 605 |
22,5 | 2 935 | 624 | 689 | 694 |
На продукцию собственного производства среди производителей юга России!
Действует гибкая система скидок
Бесплатная доставка ТК в Таганроге, Ростове-на-Дону и по Ростовской области.