Диаметр, мм | Площадь сечения металла, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 | ||
---|---|---|---|---|---|
1770 Н/мм2 | 1960 Н/мм2 | 2160 Н/мм2 | |||
Минимальное разрывное усилие каната, кН | |||||
20 | 211,9 | 190 | 318 | 353 | 389 |
22 | 256,5 | 230 | 385 | 427 | 470 |
24 | 305,2 | 274 | 459 | 508 | 560 |
26 | 358,2 | 322 | 538 | 596 | 657 |
28 | 415,4 | 373 | 625 | 692 | 762 |
30 | 476,9 | 428 | 717 | 794 | 875 |
32 | 542,6 | 487 | 816 | 903 | 996 |
34 | 612,5 | 550 | 921 | 1020 | 1124 |
36 | 686,7 | 616 | 1033 | 1144 | 1260 |
38 | 765,1 | 686 | 1151 | 1274 | 1404 |
40 | 847,8 | 760 | 1275 | 1412 | 1556 |
42 | 934,7 | 838 | 1406 | 1557 | 1716 |
44 | 1025,8 | 920 | 1543 | 1709 | 1883 |
46 | 1121,2 | 1006 | 1686 | 1867 | 2058 |
48 | 1220,8 | 1095 | 1836 | 2033 | 2241 |
50 | 1324,7 | 1188 | 1992 | 2206 | 2432 |
52 | 1432,8 | 1285 | 2155 | 2387 | 2630 |
54 | 1545,1 | 1386 | 2324 | 2574 | 2836 |
56 | 1661,7 | 1490 | 2500 | 2768 | 3050 |
На продукцию собственного производства среди производителей юга России!
Действует гибкая система скидок
Бесплатная доставка ТК в Таганроге, Ростове-на-Дону и по Ростовской области.