Назначение: Предназначен для удержания судна в одной точке при стоянке судов, кораблей и иных плавсредств. Имеет повышенную держащую силу.
Покрытие: ОКР – окрашенное каменноугольным лаком марки А.
Стандарт: Изготавливается по чертежам.
Материал изготовления: Легированная сталь.

Геометрические характеристики:
| Масса, кг | Размеры, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | L | H | C | B | |
| 50 | 585 | 525 | 162 | 458 | 281 |
| 75 | 669 | 601 | 185 | 523 | 322 |
| 90 | 711 | 638 | 197 | 556 | 342 |
| 100 | 737 | 662 | 204 | 576 | 354 |
| 135 | 816 | 732 | 226 | 638 | 392 |
| 180 | 896 | 805 | 249 | 702 | 431 |
| 225 | 966 | 867 | 268 | 755 | 464 |
| 340 | 1110 | 996 | 308 | 868 | 533 |
| 460 | 1225 | 1100 | 340 | 958 | 589 |
| 544 | 1296 | 1163 | 359 | 1014 | 623 |
| 675 | 1393 | 1251 | 386 | 1090 | 670 |
| 750 | 1443 | 1295 | 400 | 1129 | 694 |
| 855 | 1509 | 1354 | 418 | 1180 | 725 |
| 910 | 1540 | 1382 | 427 | 1204 | 740 |
| 1000 | 1590 | 1427 | 441 | 1243 | 764 |
| 1140 | 1661 | 1491 | 460 | 1299 | 798 |
| 1360 | 1761 | 1580 | 488 | 1377 | 846 |
| 1440 | 1795 | 1611 | 497 | 1403 | 863 |
| 1590 | 1855 | 1665 | 514 | 1451 | 892 |
| 1820 | 1939 | 1740 | 537 | 1516 | 932 |
| 2040 | 2015 | 1809 | 558 | 1576 | 968 |
| 2270 | 2089 | 1875 | 579 | 1633 | 1004 |
| 2720 | 2217 | 1990 | 614 | 17334 | 1066 |
| 3040 | 2301 | 2065 | 638 | 1800 | 1106 |
| 3240 | 2351 | 2110 | 651 | 1839 | 1130 |
| 3445 | 2401 | 2155 | 665 | 1878 | 1154 |
| 3670 | 2451 | 2200 | 679 | 1917 | 1178 |
| 3940 | 2511 | 2251 | 695 | 1962 | 1206 |
| 4210 | 2566 | 2303 | 711 | 2007 | 1233 |
| 4500 | 2624 | 2355 | 727 | 2052 | 1261 |
| 4840 | 2687 | 2412 | 744 | 2101 | 1291 |
| 5175 | 2750 | 2527 | 780 | 2212 | 1353 |
| 5575 | 2818 | 2529 | 781 | 2204 | 1354 |
| 5850 | 2863 | 2567 | 793 | 2239 | 1376 |
| 6225 | 2923 | 2623 | 810 | 2286 | 1405 |
| 6525 | 2970 | 2666 | 823 | 2323 | 1427 |
| 6600 | 2981 | 2675 | 826 | 2331 | 1432 |
| 7015 | 3041 | 2729 | 843 | 2378 | 1461 |
| 7425 | 3102 | 2784 | 859 | 2425 | 1491 |
| 7875 | 3162 | 2838 | 876 | 2472 | 1520 |
| 8325 | 3222 | 2892 | 893 | 2520 | 1549 |
| 8775 | 3277 | 2941 | 908 | 2563 | 1575 |
| 9225 | 3332 | 2991 | 923 | 2606 | 1601 |
| 9675 | 3388 | 3038 | 938 | 2647 | 1627 |
| 10125 | 3437 | 3085 | 952 | 2688 | 1652 |
| 10575 | 3487 | 3132 | 967 | 2729 | 1677 |
| 10690 | 3500 | 3142 | 970 | 2737 | 1682 |
| 11025 | 3537 | 3175 | 980 | 2766 | 1700 |
| 11250 | 3561 | 3196 | 987 | 2784 | 1711 |
| 11550 | 3592 | 3224 | 995 | 2809 | 1726 |
| 11850 | 3624 | 3252 | 1004 | 2834 | 1741 |
| 12075 | 3647 | 3273 | 1011 | 2852 | 1753 |
| 12525 | 3700 | 3313 | 1023 | 2887 | 1774 |
| 12675 | 3705 | 3325 | 1027 | 2897 | 1781 |
| 13200 | 3755 | 3370 | 1040 | 2936 | 1804 |
| 13350 | 3771 | 3384 | 1045 | 2949 | 1812 |
| 13875 | 3818 | 3427 | 1058 | 2986 | 1835 |
| 14100 | 3839 | 3445 | 1064 | 3002 | 1845 |
| 15000 | 3920 | 3518 | 1086 | 3051 | 1884 |
| 16125 | 4015 | 3603 | 1112 | 3139 | 1929 |
| 17250 | 4107 | 3686 | 1138 | 3212 | 1973 |
| 18375 | 4193 | 3763 | 1162 | 3279 | 2015 |
| 19500 | 4277 | 3839 | 1185 | 3345 | 2055 |
На продукцию собственного производства среди производителей юга России!
Действует гибкая система скидок
Бесплатная доставка ТК в Таганроге, Ростове-на-Дону и по Ростовской области.