Описание:
Закрытые канаты отличаются:
Технические характеристики:
Канат с зетобразной проволокой в наружном слое. Изготавливается из оцинкованной проволоки
| Диаметр, мм | Масса 1000 м, кг | Конструкция каната | Маркировочные группы, Н/мм2(кгс/мм2) | |
|---|---|---|---|---|
| 1270 (130) | 1370 (140) | |||
| Минимальное суммарное разрывное усилие, кН | ||||
| 32,0 | 6 057 | 1х56(1+7+7/7+14+20Z) | - | 1 981 |
| 42,0 | 10 862 | 1х84(1+7+7/7+14+20Z+28Z) | 1 667 | - |
| 52,0 | 16 848 | 1х116(1+7+7/7+14+20Z+28Z+32Z) | 2 527 | - |
| 54,0 | 17 900 | 1х109(1+7+7/7+14+20Z+27Z+26Z) | - | 2 771 |
| 62,0 | 23 850 | 1х154(1+7+7/7+14+20Z+28Z+32Z+38Z) | 3 548 | - |
| 66,0 | 26 170 | 1х141(1+7+7/7+14+20Z+27Z+26Z+32Z) | 4 023 | - |
| 72,0 | 32 088 | 1х198(1+7+7/7+14+20Z+28Z+32Z+38Z+44Z) | 4 729 | - |
| 78,0 | 35 950 | 1х183(1+7+7/7+14+20Z+27Z+26Z+32Z+42Z) | 5 543 | - |
| 90,0 | 47 540 | 1х226(1+7+7/7+14+20Z+27Z+26Z+32Z+42Z+43Z) | 7 384 | - |
На продукцию собственного производства среди производителей юга России!
Действует гибкая система скидок
Бесплатная доставка ТК в Таганроге, Ростове-на-Дону и по Ростовской области.