| Диаметр, мм | Ориентировочная масса 1000 м каната, кг | Минимальное разрывное усилие каната | |
|---|---|---|---|
| маркировочная группа | |||
| 1960 Н/мм2 | 2160 Н/мм2 | ||
| кН | кН | ||
| 8 | 290 | 57,1 | 60,5 |
| 9 | 370 | 72,3 | 76,6 |
| 10 | 460 | 89,2 | 94,6 |
| 11 | 560 | 107,9 | 114,4 |
| 12 | 660 | 128,4 | 136,2 |
| 13 | 780 | 150,7 | 159,8 |
| 14 | 900 | 174,8 | 185,3 |
| 15 | 1040 | 200,7 | 212,7 |
| 16 | 1180 | 228,4 | 242,1 |
| 17 | 1330 | 257,8 | 273,3 |
| 18 | 1490 | 289 | 306,3 |
| 19 | 1660 | 322 | 341,3 |
| 20 | 1840 | 356,8 | 378,2 |
| 21 | 2030 | 393,4 | 417 |
| 22 | 2230 | 431,7 | 457,6 |
| 23 | 2430 | 471,9 | 500,2 |
| 24 | 2650 | 513,8 | 544,6 |
| 25 | 2880 | 557,5 | 591 |
На продукцию собственного производства среди производителей юга России!
Действует гибкая система скидок
Бесплатная доставка ТК в Таганроге, Ростове-на-Дону и по Ростовской области.